Estadísticas de uso para tienda.simplyplast.com

Período resumido: Agosto 2023
Generado el 01-Sep-2023 11:00 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2023
Total Accesos 1604
Total Archivos 954
Total Páginas 420
Total Visitas 193
Total KBytes 14166
Total Clientes 425
Total URLs 82
Total Enlaces origen 31
Total Navegadores 178
. Media Max
Accesos por Hora 2 163
Accesos por Día 51 378
Archivos por Día 30 184
Páginas por Día 13 60
Clientes por Día 13 229
Visitas por Día 6 21
KBytes por Día 457 1226
Accesos por código de respuesta
200 - OK 59.48% 954
301 - Movido permanentemente 19.89% 319
302 - Encontrado 0.19% 3
400 - Petición errónea 0.06% 1
403 - Prohibido 17.21% 276
404 - No se encuentra 3.05% 49
405 - Método no permitido 0.06% 1
500 - Error interno del servidor 0.06% 1

Uso diario en Agosto 2023

Estadísticas diarias de Agosto 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 14 0.87% 12 1.26% 7 1.67% 6 3.11% 6 1.41% 299 2.11%
2 55 3.43% 54 5.66% 2 0.48% 2 1.04% 2 0.47% 785 5.54%
3 13 0.81% 11 1.15% 6 1.43% 4 2.07% 3 0.71% 366 2.58%
4 5 0.31% 3 0.31% 3 0.71% 3 1.55% 4 0.94% 115 0.81%
5 24 1.50% 18 1.89% 16 3.81% 10 5.18% 7 1.65% 689 4.86%
6 3 0.19% 3 0.31% 3 0.71% 3 1.55% 3 0.71% 342 2.41%
7 3 0.19% 3 0.31% 3 0.71% 1 0.52% 1 0.24% 342 2.41%
8 3 0.19% 2 0.21% 3 0.71% 3 1.55% 3 0.71% 229 1.61%
9 83 5.17% 62 6.50% 8 1.90% 6 3.11% 62 14.59% 528 3.73%
10 54 3.37% 33 3.46% 6 1.43% 4 2.07% 41 9.65% 491 3.47%
11 8 0.50% 7 0.73% 4 0.95% 3 1.55% 3 0.71% 242 1.71%
12 5 0.31% 4 0.42% 3 0.71% 3 1.55% 4 0.94% 219 1.54%
13 31 1.93% 27 2.83% 12 2.86% 5 2.59% 5 1.18% 467 3.29%
14 36 2.24% 17 1.78% 6 1.43% 4 2.07% 4 0.94% 511 3.61%
15 25 1.56% 16 1.68% 13 3.10% 7 3.63% 5 1.18% 493 3.48%
16 10 0.62% 7 0.73% 6 1.43% 3 1.55% 4 0.94% 376 2.65%
17 27 1.68% 19 1.99% 8 1.90% 6 3.11% 8 1.88% 184 1.30%
18 32 2.00% 30 3.14% 10 2.38% 5 2.59% 4 0.94% 271 1.91%
19 177 11.03% 122 12.79% 60 14.29% 21 10.88% 19 4.47% 1226 8.65%
20 41 2.56% 31 3.25% 13 3.10% 8 4.15% 9 2.12% 487 3.44%
21 105 6.55% 45 4.72% 60 14.29% 10 5.18% 8 1.88% 1039 7.33%
22 95 5.92% 16 1.68% 10 2.38% 6 3.11% 7 1.65% 684 4.83%
23 32 2.00% 15 1.57% 12 2.86% 4 2.07% 3 0.71% 134 0.94%
24 65 4.05% 37 3.88% 28 6.67% 17 8.81% 13 3.06% 558 3.94%
25 49 3.05% 22 2.31% 22 5.24% 10 5.18% 11 2.59% 319 2.25%
26 40 2.49% 21 2.20% 19 4.52% 7 3.63% 5 1.18% 360 2.54%
27 13 0.81% 12 1.26% 4 0.95% 3 1.55% 3 0.71% 241 1.70%
28 114 7.11% 76 7.97% 34 8.10% 12 6.22% 7 1.65% 920 6.50%
29 378 23.57% 184 19.29% 14 3.33% 4 2.07% 229 53.88% 584 4.12%
30 11 0.69% 9 0.94% 7 1.67% 5 2.59% 4 0.94% 460 3.25%
31 53 3.30% 36 3.77% 18 4.29% 8 4.15% 9 2.12% 205 1.45%

Uso por horas en Agosto 2023

Estadísticas por hora de Agosto 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 141 8.79% 3 121 12.68% 0 20 4.76% 20 633 4.47%
1 5 170 10.60% 2 77 8.07% 0 29 6.90% 19 590 4.17%
2 7 229 14.28% 3 113 11.84% 0 29 6.90% 19 594 4.19%
3 4 139 8.67% 2 78 8.18% 0 3 0.71% 7 232 1.64%
4 2 68 4.24% 1 53 5.56% 0 19 4.52% 22 674 4.76%
5 0 17 1.06% 0 6 0.63% 0 4 0.95% 5 161 1.14%
6 0 17 1.06% 0 10 1.05% 0 4 0.95% 5 155 1.09%
7 0 25 1.56% 0 6 0.63% 0 12 2.86% 0 2 0.02%
8 2 85 5.30% 2 63 6.60% 0 18 4.29% 33 1013 7.15%
9 2 68 4.24% 0 23 2.41% 1 41 9.76% 8 235 1.66%
10 0 12 0.75% 0 9 0.94% 0 6 1.43% 5 156 1.10%
11 0 8 0.50% 0 4 0.42% 0 5 1.19% 4 111 0.78%
12 1 49 3.05% 1 47 4.93% 1 38 9.05% 129 4005 28.27%
13 3 98 6.11% 2 74 7.76% 0 30 7.14% 89 2749 19.41%
14 0 12 0.75% 0 8 0.84% 0 7 1.67% 9 272 1.92%
15 2 89 5.55% 0 28 2.94% 0 18 4.29% 3 85 0.60%
16 2 91 5.67% 1 45 4.72% 0 21 5.00% 11 350 2.47%
17 0 22 1.37% 0 16 1.68% 0 10 2.38% 10 319 2.26%
18 1 60 3.74% 0 21 2.20% 1 31 7.38% 8 237 1.67%
19 2 83 5.17% 2 73 7.65% 0 23 5.48% 20 633 4.47%
20 2 70 4.36% 1 47 4.93% 0 23 5.48% 13 405 2.86%
21 0 13 0.81% 0 6 0.63% 0 7 1.67% 2 75 0.53%
22 0 9 0.56% 0 5 0.52% 0 5 1.19% 2 48 0.34%
23 0 29 1.81% 0 21 2.20% 0 17 4.05% 14 430 3.03%

Los 30 primeros de un total de 82 URLs
# Accesos KBytes URL
1 252 15.71% 0 0.00% /wp-cron.php
2 191 11.91% 11318 79.89% /
3 164 10.22% 67 0.47% /xmlrpc.php
4 154 9.60% 2 0.02% /wp-admin/admin-ajax.php
5 8 0.50% 10 0.07% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js
6 8 0.50% 9 0.07% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js
7 8 0.50% 6 0.04% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js
8 8 0.50% 7 0.05% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js
9 7 0.44% 23 0.16% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js
10 7 0.44% 33 0.23% /wp-content/themes/astra/assets/js/minified/frontend.min.js
11 7 0.44% 206 1.46% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
12 6 0.37% 1 0.00% /robots.txt
13 6 0.37% 28 0.20% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
14 5 0.31% 117 0.83% /blog/
15 4 0.25% 5 0.04% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend-lite.min.css
16 4 0.25% 50 0.35% /wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-lite.min.css
17 4 0.25% 15 0.10% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
18 4 0.25% 17 0.12% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/v8/css/swiper.min.css
19 4 0.25% 103 0.73% /wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/wc-blocks-style.css
20 4 0.25% 7 0.05% /wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/wc-blocks-vendors-style.css
21 4 0.25% 60 0.43% /wp-content/themes/astra/assets/css/minified/compatibility/woocommerce/woocommerce-grid.min.css
22 4 0.25% 7 0.05% /wp-content/themes/astra/assets/css/minified/compatibility/woocommerce/woocommerce-layout-grid.min.css
23 4 0.25% 3 0.02% /wp-content/themes/astra/assets/css/minified/compatibility/woocommerce/woocommerce-smallscreen-grid.min.css
24 4 0.25% 31 0.22% /wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css
25 4 0.25% 14 0.10% /wp-content/uploads/elementor/css/global.css
26 4 0.25% 1 0.01% /wp-content/uploads/elementor/css/post-15.css
27 4 0.25% 51 0.36% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
28 3 0.19% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/IlQj0P1tznpDsJB9WbzYVmZCW7IWSxjIJbvCngT4jlo
29 3 0.19% 14 0.10% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
30 2 0.12% 0 0.00% /.vscode/sftp.json

Los 10 primeros de un total de 82 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 191 11.91% 11318 79.89% /
2 2 0.12% 227 1.60% /wp-json/
3 7 0.44% 206 1.46% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
4 5 0.31% 117 0.83% /blog/
5 1 0.06% 114 0.81% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.eot
6 1 0.06% 114 0.81% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.ttf
7 1 0.06% 113 0.80% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff
8 4 0.25% 103 0.73% /wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/wc-blocks-style.css
9 1 0.06% 92 0.65% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
10 1 0.06% 92 0.65% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.svg

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 191 11.91% 181 98.37% /
2 1 0.06% 1 0.54% /2023/04/07/hello-world/feed/
3 2 0.12% 1 0.54% /about
4 2 0.12% 1 0.54% /wp-json/

Los 6 primeros de un total de 6 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 191 11.91% 170 97.14% /
2 1 0.06% 1 0.57% /2023/04/07/hello-world/
3 5 0.31% 1 0.57% /blog/
4 1 0.06% 1 0.57% /comments/feed/
5 1 0.06% 1 0.57% /server-status
6 2 0.12% 1 0.57% /wp-json/

Los 30 primeros de un total de 425 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 461 28.74% 461 48.32% 1220 8.61% 37 19.17% andrew.rootservercloud.com
2 74 4.61% 0 0.00% 89 0.63% 0 0.00% ec2-3-14-13-108.us-east-2.compute.amazonaws.com
3 62 3.87% 42 4.40% 523 3.69% 3 1.55% ec2-3-143-228-87.us-east-2.compute.amazonaws.com
4 60 3.74% 59 6.18% 6271 44.27% 36 18.65% premium229.web-hosting.com
5 54 3.37% 3 0.31% 5 0.04% 6 3.11% pharmaceutical.scan.leakix.org
6 49 3.05% 48 5.03% 762 5.38% 1 0.52% 23.226.212.82
7 40 2.49% 4 0.42% 463 3.27% 3 1.55% 128.199.133.73
8 37 2.31% 33 3.46% 225 1.59% 2 1.04% 205.169.39.161
9 36 2.24% 0 0.00% 12 0.09% 0 0.00% ec2-18-222-183-82.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 35 2.18% 2 0.21% 3 0.02% 4 2.07% nodepty.scan.leakix.org
11 32 2.00% 10 1.05% 30 0.22% 0 0.00% static.vnpt.vn
12 26 1.62% 18 1.89% 161 1.14% 2 1.04% 32.124.215.35.bc.googleusercontent.com
13 26 1.62% 24 2.52% 160 1.13% 2 1.04% 65.154.226.167
14 20 1.25% 1 0.10% 52 0.37% 1 0.52% root
15 18 1.12% 12 1.26% 200 1.41% 2 1.04% 183.136.225.44
16 18 1.12% 1 0.10% 2 0.01% 2 1.04% c11.scan.leakix.org
17 18 1.12% 9 0.94% 1 0.01% 2 1.04% connascence.scan.leakix.org
18 18 1.12% 1 0.10% 2 0.01% 2 1.04% gprc.scan.leakix.org
19 18 1.12% 8 0.84% 1 0.01% 2 1.04% url.scan.leakix.org
20 17 1.06% 0 0.00% 12 0.09% 2 1.04% covertocover.scan.leakix.org
21 11 0.69% 4 0.42% 96 0.68% 4 2.07% scanner-29.ch1.censys-scanner.com
22 9 0.56% 2 0.21% 72 0.51% 1 0.52% 183.136.225.46
23 7 0.44% 2 0.21% 50 0.35% 3 1.55% scanner-04.ch1.censys-scanner.com
24 6 0.37% 4 0.42% 93 0.66% 1 0.52% 79.104.53.14
25 5 0.31% 4 0.42% 70 0.49% 2 1.04% 107.166.8.176
26 4 0.25% 2 0.21% 23 0.16% 1 0.52% 171.244.43.14
27 4 0.25% 2 0.21% 46 0.32% 2 1.04% 47.242.105.176
28 4 0.25% 4 0.42% 46 0.32% 1 0.52% 89.175.184.250
29 4 0.25% 2 0.21% 23 0.16% 1 0.52% fs276eda65.tkyc006.ap.nuro.jp
30 3 0.19% 1 0.10% 115 0.81% 2 1.04% 198.235.24.13

Los 10 primeros de un total de 425 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 60 3.74% 59 6.18% 6271 44.27% 36 18.65% premium229.web-hosting.com
2 461 28.74% 461 48.32% 1220 8.61% 37 19.17% andrew.rootservercloud.com
3 49 3.05% 48 5.03% 762 5.38% 1 0.52% 23.226.212.82
4 62 3.87% 42 4.40% 523 3.69% 3 1.55% ec2-3-143-228-87.us-east-2.compute.amazonaws.com
5 40 2.49% 4 0.42% 463 3.27% 3 1.55% 128.199.133.73
6 37 2.31% 33 3.46% 225 1.59% 2 1.04% 205.169.39.161
7 18 1.12% 12 1.26% 200 1.41% 2 1.04% 183.136.225.44
8 26 1.62% 18 1.89% 161 1.14% 2 1.04% 32.124.215.35.bc.googleusercontent.com
9 26 1.62% 24 2.52% 160 1.13% 2 1.04% 65.154.226.167
10 3 0.19% 1 0.10% 115 0.81% 2 1.04% 198.235.24.13

Los 31 primeros de un total de 31 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1443 89.96% - (Direct Request)
2 86 5.36% https://tienda.simplyplast.com/
3 20 1.25% https://tienda.simplyplast.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/compatibility/woocommerce/woocommerce-grid.min.css
4 7 0.44% http://66.228.61.234:80/
5 5 0.31% https://tienda.simplyplast.com/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
6 5 0.31% https://www.tienda.simplyplast.com
7 3 0.19% http://tienda.simplyplast.com
8 2 0.12% http://tienda.simplyplast.com/
9 2 0.12% http://tienda.simplyplast.com/OLD/
10 2 0.12% http://tienda.simplyplast.com/backup/
11 2 0.12% http://tienda.simplyplast.com/bk/
12 2 0.12% http://tienda.simplyplast.com/blog/
13 2 0.12% http://tienda.simplyplast.com/new/
14 2 0.12% http://tienda.simplyplast.com/old/
15 2 0.12% http://tienda.simplyplast.com/test/
16 2 0.12% http://tienda.simplyplast.com/wordpress/
17 2 0.12% http://tienda.simplyplast.com/wp/
18 2 0.12% https://tienda.simplyplast.com/wp-admin/
19 1 0.06% 66.228.61.234
20 1 0.06% http://66.228.61.234:80
21 1 0.06% http://66.228.61.234:80/'https://tienda.simplyplast.com/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
22 1 0.06% http://66.228.61.234:80/favicon.ico
23 1 0.06% http://www.tienda.simplyplast.com
24 1 0.06% https://tienda.simplyplast.com/'https://tienda.simplyplast.com/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
25 1 0.06% https://tienda.simplyplast.com/blog
26 1 0.06% https://tienda.simplyplast.com/embed/
27 1 0.06% https://www.tienda.simplyplast.com/
28 1 0.06% https://www.tienda.simplyplast.com/Public/home/js/check.js
29 1 0.06% https://www.tienda.simplyplast.com/robots.txt
30 1 0.06% https://www.tienda.simplyplast.com/sitemap.xml
31 1 0.06% https://www.tienda.simplyplast.com/static/admin/javascript/hetong.js

Los 15 primeros de un total de 178 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 372 23.19% WordPress/6.3; https://tienda.simplyplast.com
2 349 21.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
3 156 9.73% Go-http-client/1.1
4 55 3.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
5 49 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36
6 47 2.93% WordPress/6.2.2; https://tienda.simplyplast.com
7 43 2.68% WordPress/6.3.1; https://tienda.simplyplast.com
8 42 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0
9 40 2.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
10 26 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
11 26 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/3eZNDnO; 5dc3861b
12 26 1.62% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/115.0.5790.170 Safari/537.36
13 23 1.43% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
14 22 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
15 18 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Accesos por país en Agosto 2023

Los 28 primeros de un total de 28 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 770 48.00% 595 62.37% 8651 61.07% Comercial (com)
2 481 29.99% 256 26.83% 4957 34.99% No resuelve/desconocido
3 180 11.22% 25 2.62% 27 0.19% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 49 3.05% 23 2.41% 385 2.71% Red (net)
5 37 2.31% 12 1.26% 35 0.25% Viet Nam
6 22 1.37% 12 1.26% 17 0.12% Tailandia
7 13 0.81% 9 0.94% 8 0.06% India
8 11 0.69% 4 0.42% 10 0.07% Indonesia
9 6 0.37% 1 0.10% 6 0.05% Brasil
10 6 0.37% 2 0.21% 25 0.18% Japón
11 5 0.31% 3 0.31% 4 0.03% México
12 3 0.19% 1 0.10% 3 0.02% Colombia
13 2 0.12% 1 0.10% 23 0.16% Alemania
14 2 0.12% 0 0.00% 2 0.02% Kazagistán
15 2 0.12% 2 0.21% 1 0.01% Malasia
16 2 0.12% 1 0.10% 2 0.01% Serbia
17 2 0.12% 0 0.00% 2 0.02% Turquía
18 1 0.06% 0 0.00% 1 0.01% Armenia
19 1 0.06% 1 0.10% 0 0.00% Bhután
20 1 0.06% 1 0.10% 0 0.00% República Checa
21 1 0.06% 1 0.10% 0 0.00% Ecuador
22 1 0.06% 0 0.00% 1 0.01% Irán
23 1 0.06% 1 0.10% 0 0.00% Italia
24 1 0.06% 0 0.00% 1 0.01% Laos
25 1 0.06% 1 0.10% 0 0.00% Pakistán
26 1 0.06% 1 0.10% 0 0.00% Uruguay
27 1 0.06% 0 0.00% 1 0.01% Uzbekistán
28 1 0.06% 1 0.10% 0 0.00% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.23